Sügiskool 2012 programm
Geograafiaõpetajate sügiskool
23. -24. November 2012
Ajakava
Reedel 23. novembril, Vanemuise 46 | |
10.30-11.00 | Saabumine, registreerumine, kohv |
11.00-12.00 | Baltisaksa «maffia» Vene polaaruurimises. Erki Tammiksaar TÜ, (ruum 327) |
12.00-13.30 | Kuidas kaarte veebis koostada? Ranel Suurna AlphaGIS OÜ, (Vanemuise ringauditoorium) |
13.30-14.15 | Lõuna MRK sööklas |
14.15-15.15 | Kooligeograafia sisu ja korraldus Läti koolides. Natalija Buile ja Niara Robalde (ruum 246) |
15.15-15.45 | Mis on EIS ja mida seal teha saab? Lea Koppel SA Innove (ruum 246) |
15.45-16.15 | Kohvipaus |
16.15-17.00 | Geograafia ja majandusõpetuse koostöövõimalusi. Ene Saar Tallinna Reaalkool (ruum 246) |
17.00-18.30 | Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimimine. Peep Reimer, Ülenurme Gümnaasium (ruum 246) |
19.00-21.00 | Õhtusöök registreerunutele TÜ raamatukogu kohvikus |
Laupäeval, 24. novembril Vanemuise 46 ruumis 327 | |
9.30-11.00 | Eurorahade kasutamine Eestis. prof Urmas Varblane TÜ, |
11.00-11.15 | Mahlapaus |
11.15-11.45 | Geograafia õpetamisest Pakistanis. Shazhia Javed Pakistan |
11.45-12.15 | GIS-i rakendumine koolis Piret Karu, Tallinna Reaalkool |
12.15-13.30 | Eesti kivimid, mineraalid, maavarad. Töö rühmades. Mare Isakar, Juho Kirs, Tõnu Pani, TÜ |
13.30-13.45 | EGÜ jooksvad küsimused. Ülle Seevri, EGÜ juhatuse liige |
13.45-14.15 | Kerge lõuna |